Atlas Ingame Shop
Dieser Shop ist ein Ingameshop und die Währung (Taler) ist eine virtuelle Währung die nur im Spiel Atlas auf den Spielefibel Servern gültig ist. Es werden hier keine Waren für Echt Geld verkauft. Es gibt auch keine Auszahlung in Echt Geld.
Verkaufen
Produkt | Anzahl | Preis | Chatbefehl |
Fleisch | 20 | 2 | /sell Meat_Animal 1 |
Fisch Fleisch | 20 | 3 | /sell Meat_Fish 1 |
Erstklassiges Fleisch | 20 | 3 | /sell Meat_PrimeAnimal 1 |
Gold Coin | 100 | 80 | /sell GoldCoin 1 |
ArtifactKey | 1 | 100000 | /sell ArtifactKey_V |
Kobaltbarren | 1 | 4 | /sell Ingot_Cobalt 1 |
Kupferbarren | 1 | 4 | /sell Ingot_Copper 1 |
Iridiumbarren | 1 | 4 | /sell Ingot_Iridium 1 |
Eisenbarren | 1 | 4 | /sell Ingot_Iron 1 |
Silberbarren | 1 | 4 | /sell Ingot_Silver 1 |
Zinnbarren | 1 | 4 | /sell Ingot_Tin 1 |
Farmhaus | 1 | 1.000.000.000 | /sell Farmhous 1 |
Kaufen
Achtung! Nur immer Stack einzeln kaufen. (/buy GoldCoin100 1 = 100 x Gold Coin für 100 Taler, aber /buy GoldCoin100 3 = 100 x Gold Coin für 300 Taler)
Überragend = Random (zufällig)
Produkt | Anzahl | Preis | Chatbefehl (max 1 Stack pro Kauf) |
Gold Coin |
100 |
100 |
/buy GoldCoin100 |
Mythos |
1000 | 5000 | /buy Mythos |
Delicacy Fleisch mit allen Vitaminen | 1 | 100 | /buy Delicacy |
ArtifactKey | 1 | 100000 | /buy ArtifactKey_K |
Bei Skills ist zu beachten, Nach dem umsklillen (zurücksetzen der Skills) musst du alle Skills neu Kaufen!
Produkt | Anzahl | Preis | Chatbefehl |
U Boot | 1 | 50.000 | /buy ExploreTheDepths |
Jungbrunnen | 1 | 500.000 | /buy FountainOfYouth |
Produkt | Anzahl | Preis | Chatbefehl |
Bola |
1 bis Überragend Zufällig |
50 | /buy Bola 1 |
Kletterpickel | 1 bis Überragend Zufällig |
350 | /buy WeaponClimbPick |
Schaufel | 1 bis Überragend Zufällig |
350 | /buy WeaponShovel |
Spitzhacke | 1 bis Überragend Zufällig |
350 | /buy MetalPick |
Sichel | 1 bis Überragend Zufällig |
350 | /buy Sickle |
Werkzeug (Axt Spitzhacke & Sichel) | 1 bis Überragend Zufällig |
1.000 | /buy Werkzeug |
Bogen | 1 bis Überragend Zufällig |
1000 | /buy WeapBow |
Flammenpfeil | 1x60 | 60 | Ammo_ArrowFlame |
Pfeil | 1x60 | 60 | Ammo_Arrow |
Armbrust | 1 bis Überragend Zufällig |
1.000 | /buy WeapCrossbow |
Armbrust Bolzen | 1x60 | 60 | /buy CrossbowBolt |
Harpune | 1 bis Überragend Zufällig |
1.000 | /buy WeaponSpearGun |
Hapunen Bolzen | 1x60 | 60 | /buy Ammo_Spear |
Schiffskanone | 1x Bauplan (zufällige Bau anzahl) bis Überragend Zufällig 1x Stück gebaut bis Überragend Zufällig |
500 2.000 |
/buy ShipCannon_BP /buy ShipCannon |
Kanonenkugel (Schiffskanone) | 1x500 | 500 | /buy Ammo_CannonBall |
Ballista | 1x Stück gebaut bis Überragend Zufällig | 2000 | /buy TurretBallista |
Ballista Bolt | 1x500 | 500 | /buy BallistaArrow |
Große Schiffskanone | 1x Stück gebaut bis Überragend Zufällig | 3.000 | /buy ShipCannon_Large |
Große Schiffs Kanonenkugel | 1x500 | 750 | /buy Ammo_CannonBall_Large |
Torpedo Launcher | 1 x Bauplan (zufällige Bau anzahl) bis Überragend Zufällig 1x Stück gebaut bis Überragend Zufällig |
500 5000 |
/buy ShipTorpedoLauncher_BP /buy ShipTorpedoLauncher |
Torpedo | 1x50 | 2.000 | /buy Ammo_Torpedo |
Produkt | Anzahl | Preis | Chatbefehl |
Stoffrüstung |
1 bis Überragend Zufällig |
1.000 | /buy ArmorCloth |
Lederrüstung |
1 bis Überragend Zufällig |
1.000 | /buy ArmorHide |
Pelzrüstung |
1 bis Überragend Zufällig |
1.000 | /buy ArmorFur |
Metall Rüstung |
1 bis Überragend Zufällig |
2.000 | /buy ArmorHeavy |
Wüstenrüstung | 1 | 100 |
/buy ArmorDesert |
Wüstenrüstung |
1 bis Überragend Zufällig |
2.000 | /buy ArmorDesertxxl |
Produkt | Anzahl | Preis | Chatbefehl |
Coral_Brain | 1.000 | 1.000 | /buy Coral_Brain |
Coral_Fire | 1.000 | 1.000 | /buy Coral_Fire |
OrganicPaste | 1.000 | 1.000 | /buy OrganicPaste |
PowderedCoral | 1.000 | 1.000 | PowderedCoral |
Coal_Anthracite | 1.000 | 1.000 | /buy Coal_Anthracite |
Coal_Graphite |
1.000 | 1.000 | /buy Coal_Graphite |
Coal_Lignite | 1.000 | 1.000 | /buy Coal_Lignite |
Coal_Nitre | 1.000 | 1.000 | /buy Coal_Nitre |
Coal_Peat | 1.000 | 1.000 | /buy Coal_Peat |
Coal_Sulfur | 1.000 | 1.000 | /buy Coal_Sulfur |
Crystal_Calcite | 1.000 | 2.000 | /buy Crystal_Calcite |
Crystal_Herkimer | 1.000 | 2.000 | /buy Crystal_Herkimer |
Crystal_Quartz | 1.000 | 2.000 | /buy Crystal_Quartz |
Crystal_Quartz | 1.000 | 2.000 | /buy Crystal_Quartz |
Crystal_Tellurite | 1.000 | 2.000 | /buy Crystal_Tellurite |
Crystal_Pearl | 1.000 | 2.000 | /buy Crystal_Pearl |
Fibers_Bamboo - Bambus | 1.000 | 1.000 | /buy Fibers_Bamboo |
Fibers_Cotton - Baumwolle | 1.000 | 1.000 | /buy Fibers_Cotton |
Fibers_Hemp - Hampf | 1.000 | 1.000 | /buy Fibers_Hemp |
Fibers_Jute - Jute | 1.000 | 1.000 | /buy Fibers_Jute |
Fibers_Seaweed - Seetang | 1.000 | 1.000 | /buy Fibers_Seaweed |
Fibers_Silk - Seide | 1.000 | 1.000 | /buy Fibers_Silk |
Fibers_Straw -Stroh | 1.000 | 1.000 | /buy Fibers_Straw |
Flint_Basalt | 1.000 | 1.000 | /buy Flint_Basalt |
Flint_Chalcedony | 1.000 | 1.000 | /buy Flint_Chalcedony |
Flint_Chert | 1.000 | 1.000 | /buy Flint_Chert |
Flint_Obsidian | 1.000 | 1.000 | /buy Flint_Obsidian |
Flint_Radiolarite | 1.000 | 1.000 | /buy Flint_Radiolarite |
Flint_Agate | 1.000 | 1.000 | /buy Flint_Agate |
Gem_Diamond | 100 | 15.000 | /buy Gem_Diamond |
Gem_Emerald | 100 | 15.000 | /buy Gem_Emerald |
Gem_Opal | 100 | 15.000 | /buy Gem_Opal |
Gem_Ruby | 100 | 15.000 | /buy Gem_Ruby |
Gem_Sunstone | 100 | 15.000 | /buy Gem_Sunstone |
Gem_Garnet | 100 | 15.000 | /buy Gem_Garnet |
Hide_Fur - Pelz (1) | 1.000 | 1.000 | /buy Hide_Fur |
Hide_Hair - Haar | 1.000 | 1.000 | /buy Hide_Hair |
Hide_Leather - Leder | 1.000 | 1.000 | /buy Hide_Leather |
Hide_Pelt - Pelz (2) | 1.000 | 1.000 | /buy Hide_Pelt |
Hide_Skin - Haut | 1.000 | 1.000 | /buy Hide_Skin |
Hide_Wool - Vlies | 1.000 | 1.000 | /buy Hide_Wool |
Keratanoid_Bone |
100 | 1.000 | /buy Keratanoid_Bone |
Keratanoid_Carapace | 100 | 1.000 | /buy Keratanoid_Carapace |
Keratanoid_Chitin | 100 | 1.000 | /buy Keratanoid_Chitin |
Keratanoid_Chitin | 100 | 1.000 | /buy Keratanoid_Chitin |
Keratanoid_Resin | 100 | 1.000 | /buy Keratanoid_Resin |
Keratanoid_Scale | 100 | 1.000 | /buy Keratanoid_Scale |
Keratanoid_Residue | 100 | 1.000 | /buy Keratanoid_Residue |
Keratanoid_Shell | 100 | 1.000 | /buy Keratanoid_Shell |
Metal_Cobalt - Kobald | 1.000 | 2.000 | /buy Metal_Cobalt |
Metal_Copper - Kupfer | 1.000 | 2.000 | /buy Metal_Copper |
Metal_Iridium - Iridium | 1.000 | 2.000 | /buy Metal_Iridium |
Metal_Iron - Eisen | 1.000 | 2.000 | /buy Metal_Iron |
Metal_Silver - Silber | 1.000 | 2.000 | /buy Metal_Silver |
Metal_Tin - Zinn | 1.000 | 2.000 | /buy Metal_Tin |
Oil_Naptha | 100 | 1.000 | /buy Oil_Naptha |
Oil_Blubber | 100 | 1.000 | /buy Oil_Blubber |
Oil_Crude | 100 | 1.000 | /buy Oil_Crude |
Oil_Fish | 100 | 1.000 | /buy Oil_Fish |
Oil_MineralOil | 100 | 1.000 | /buy Oil_MineralOil |
Oil_Olive | 100 | 1.000 | /buy Oil_Olive |
Preservative_FlakeSalt | 100 | 1.000 | /buy Preservative_FlakeSalt |
Preservative_KalaNamak | 100 | 1.000 | /buy Preservative_KalaNamak |
Preservative_Iodine | 100 | 1.000 | /buy Preservative_Iodine |
Preservative_PinkSalt | 100 | 1.000 | /buy Preservative_PinkSalt |
PreservingSalt | 100 | 1.000 | /buy PreservingSalt |
RockSalt | 100 | 1.000 | /buy RockSalt |
SeaSalt | 100 | 1.000 | /buy SeaSalt |
Samen Weizen | 1 | 1.000 | /buy Wheat_Seed |
Samen Chilli | 1 | 1.000 | /buy Chilli_Seed |
Sap_Honey | 100 | 1.000 | /buy Sap_Honey |
Sap_Latex | 100 | 1.000 | /buy Sap_Latex |
Sap_Nectar | 100 | 1.000 | /buy Sap_Nectar |
Sap_Syrup | 100 | 1.000 | /buy Sap_Syrup |
Sap_Wax | 100 | 1.000 | /buy Sap_Wax |
Stone_Coquina | 1.000 | 1.000 | /buy Stone_Coquina |
Stone_Granite | 1.000 | 1.000 | /buy Stone_Granite |
Stone_Limestone | 1.000 | 1.000 | /buy Stone_Limestone |
Stone_Marble | 1.000 | 1.000 | /buy Stone_Marble |
Stone_Sandstone | 1.000 | 1.000 | /buy Stone_Sandstone |
Stone_Slate | 1.000 | 1.000 | /buy Stone_Slate |
Thatch_Bark - Rinde | 1.000 | 1.000 | /buy Thatch_Bark |
Thatch_Frond - Palmwedel | 1.000 | 1.000 | /buy Thatch_Frond |
Thatch_Reed - Schilf | 1.000 | 1.000 | /buy Thatch_Reed |
Thatch_Root - Wurzeln | 1.000 | 1.000 | /buy Thatch_Root |
Thatch_Rush - Sisal | 1.000 | 1.000 | /buy Thatch_Rush |
Thatch_Twig - Zweige | 1.000 | 1.000 | /buy Thatch_Twig |
Wood_Ash - Helles Holz | 1.000 | 1.000 | /buy Wood_Ash |
Wood_Cedar - gealdertes Holz | 1.000 | 1.000 | /buy Wood_Cedar |
Wood_Fir - Weichholz | 1.000 | 1.000 | /buy Wood_Fir |
Wood_Ironwood - Eisen Holz | 1.000 | 1.000 | /buy Wood_Ironwood |
Wood_Oak - Hartholz | 1.000 | 1.000 | /buy Wood_Oak |
Wood_Pine - Frisches Holz | 1.000 | 1.000 | /buy Wood_Pine |
Wood_Poplar -Dunkes Holz | 1.000 | 1.000 | /buy Wood_Poplar |
Item | Stück | Preis | Cheatbefehl |
Werft winzig | 1x bis Überragend Zufällig |
1000 | /buy Shipyard_Tiny |
Schiffswerft klein | 1x bis Überragend Zufällig | 2.500 | /buy Shipyard_Small |
Schiffswerft groß | 1x bis Überragend Zufällig | 5.000 | /buy Shipyard_Large |
Schiffswerft groß CG | 1x bis Überragend Zufällig | 7.500 | /buy Large_CG_Ships |
Medium Wood Gunport | 1 x Bauplan (zufällige Bau anzahl) bis Überragend Zufällig 1 x Bauplan (zufällige Bau anzahl) bis Legendär Zufällig |
250 225 |
/buy Ship_Gunport_Wood_Medium /buy Ship_Gunport_Wood_Medium_L |
Large Wood Gunport | 1 x Bauplan (zufällige Bau anzahl) bis Überragend Zufällig 1 x Bauplan (zufällige Bau anzahl) bis Legendär Zufällig |
500 400 |
/buy Ship_Gunport_Wood_Large /buy Ship_Gunport_Wood_Large_L |
Kleine Holzplanke | 1 x Bauplan (zufällige Bau anzahl) bis Überragend Zufällig 1 x Bauplan (zufällige Bau anzahl) bis Legendär Zufällig |
100 75 |
/buy Ship_Plank_Wood_Small /buy Ship_Plank_Wood_Small_L |
Mittlere Holzplanke | 1 x Bauplan (zufällige Bau anzahl) bis Überragend Zufällig 1 x Bauplan (zufällige Bau anzahl) bis Legendär Zufällig |
250 200 |
/buy Ship_Plank_Wood_Medium /buy Ship_Plank_Wood_Medium_L |
Große Holzplanke | 1 x Bauplan (zufällige Bau anzahl) bis Überragend Zufällig 1 x Bauplan (zufällige Bau anzahl) bis Legendär Zufällig |
500 400 |
/buy Ship_Plank_Wood_Large /buy Ship_Plank_Wood_Large_L |
Kleines Holzschiff Deck | 1 x Bauplan (zufällige Bau anzahl) bis Überragend Zufällig 1 x Bauplan (zufällige Bau anzahl) bis Legendär Zufällig |
100 75 |
/buy Ship_Deck_Wood_Small /buy Ship_Deck_Wood_Small_L |
Mittleres Holzschiff Deck | 1 x Bauplan (zufällige Bau anzahl) bis Überragend Zufällig 1 x Bauplan (zufällige Bau anzahl) bis Legendär Zufällig |
250 200 |
/buy Ship_Deck_Wood_Medium /buy Ship_Deck_Wood_Medium_L |
Großes Holzschiff Deck | 1 x Bauplan (zufällige Bau anzahl) bis Überragend Zufällig 1 x Bauplan (zufällige Bau anzahl) bis Legendär Zufällig |
500 400 |
/buy Ship_Deck_Wood_Large /buy Ship_Deck_Wood_Large_L |
Kleines Gewichts Segel | 1 x Bauplan (zufällige Bau anzahl) bis Überragend Zufällig 1 x Bauplan (zufällige Bau anzahl) bis Legendär Zufällig |
100 75 |
/buy Sail_Small_Weight /buy Sail_Small_Weight_L |
Mittleres Gewichts Segel | 1 x Bauplan (zufällige Bau anzahl) bis Überragend Zufällig 1 x Bauplan (zufällige Bau anzahl) bis Legendär Zufällig |
250 200 |
/buy Sail_Medium_Weight /buy Sail_Medium_Weight_L |
Großes Gewichts Segel | 1 x Bauplan (zufällige Bau anzahl) bis Überragend Zufällig 1 x Bauplan (zufällige Bau anzahl) bis Legendär Zufällig |
500 400 |
/buy Sail_Large_Weight /buy Sail_Large_Weight_L |
Kleines Speed Segel | 1 x Bauplan (zufällige Bau anzahl) bis Überragend Zufällig 1 x Bauplan (zufällige Bau anzahl) bis Legendär Zufällig |
100 75 |
/buy Sail_Small /buy Sail_Small_L |
Mittleres Speed Segel | 1 x Bauplan (zufällige Bau anzahl) bis Überragend Zufällig 1 x Bauplan (zufällige Bau anzahl) bis Legendär Zufällig |
250 200 |
/buy Sail_Medium /buy Sail_Medium_L |
Großes Speed Segel | 1 x Bauplan (zufällige Bau anzahl) bis Überragend Zufällig 1 x Bauplan (zufällige Bau anzahl) bis Legendär Zufällig |
500 400 |
/buy Sail_Large /buy Sail_Large_L |
Kleines Handling Segel | 1 x Bauplan (zufällige Bau anzahl) bis Überragend Zufällig 1 x Bauplan (zufällige Bau anzahl) bis Legendär Zufällig |
100 75 |
/buy Sail_Small_Accel /buy Sail_Small_Accel_L |
Mittleres Handling Segel | 1 x Bauplan (zufällige Bau anzahl) bis Überragend Zufällig 1 x Bauplan (zufällige Bau anzahl) bis Legendär Zufällig |
250 200 |
/buy Sail_Medium_Accel /buy Sail_Medium_Accel_L |
Großes Handling Segel | 1 x Bauplan (zufällige Bau anzahl) bis Überragend Zufällig 1 x Bauplan (zufällige Bau anzahl) bis Legendär Zufällig |
500 400 |
/buy Sail_Large_Accel /buy Sail_Large_Accel_L |
Wood Ceiling | 1 x Bauplan (zufällige Bau anzahl) bis Überragend Zufällig 1 x Bauplan (zufällige Bau anzahl) bis Legendär Zufällig |
500 400 |
/buy Ceiling_Wood /buy Ceiling_Wood_L |
Wood Roof | 1 x Bauplan (zufällige Bau anzahl) bis Überragend Zufällig 1 x Bauplan (zufällige Bau anzahl) bis Legendär Zufällig |
500 400 |
/buy Roof_Wood /buy Roof_Wood_L |
Wood Staircase | 1 x Bauplan (zufällige Bau anzahl) bis Überragend Zufällig 1 x Bauplan (zufällige Bau anzahl) bis Legendär Zufällig |
500 400 |
/buy Staircase_Wood /buy Staircase_Wood_L |
Wood Wall | 1 x Bauplan (zufällige Bau anzahl) bis Überragend Zufällig 1 x Bauplan (zufällige Bau anzahl) bis Legendär Zufällig |
500 400 |
/buy Wall_Wood /buy Wall_Wood_L |
Wood Door | 1 x Bauplan (zufällige Bau anzahl) bis Überragend Zufällig 1 x Bauplan (zufällige Bau anzahl) bis Legendär Zufällig |
500 400 |
/buy Door_Small_Wood /buy Door_Small_Wood_L |
TsWood Ladder | 1 x Bauplan (zufällige Bau anzahl) bis Überragend Zufällig 1 x Bauplan (zufällige Bau anzahl) bis Legendär Zufällig |
500 400 |
/buy Ladder_Static_Wood /buy Ladder_Static_Wood_L |
Tauchaufsatz | 1 x Bauplan (zufällige Bau anzahl) bis Überragend Zufällig 1 x Bauplan (zufällige Bau anzahl) bis Legendär Zufällig |
500 400 |
/buy DivingAttachment /buy DivingAttachment_L |
Beiboot Schiffshangar | 1 x Bauplan (zufällige Bau anzahl) bis Überragend Zufällig 1 x Bauplan (zufällige Bau anzahl) bis Legendär Zufällig |
500 400 |
/buy ShipHangar_Dinghy /buy ShipHangar_Dinghy_L |
Schiffs Fracht Container | 1 x Bauplan (zufällige Bau anzahl) bis Überragend Zufällig 1 x Bauplan (zufällige Bau anzahl) bis Legendär Zufällig |
500 400 |
/buy ShipCargoRack_Normal /buy ShipCargoRack_Normal_L |
Schiffslenkrad | 1 | kost nix | in der Schmiede |
Schiffsressourcen Truhe | 1 x Bauplan (zufällige Bau anzahl) bis Überragend Zufällig 1 x Bauplan (zufällige Bau anzahl) bis Legendär Zufällig |
500 400 |
/buy CrewPaymentBox |
Speisekammer | 1 x Bauplan (zufällige Bau anzahl) bis Überragend Zufällig 1 x Bauplan (zufällige Bau anzahl) bis Legendär Zufällig |
500 400 |
/buy MessTable /buy MessTable_L |
Schiffskanone | 1x Bauplan (zufällige Bau anzahl) bis Überragend Zufällig 1x Stück gebaut bis Überragend Zufällig |
500 2.000 |
/buy ShipCannon_BP /buy ShipCannon |
Kanonenkugel (Schiffskanone) | 1x500 | 500 | /buy Ammo_CannonBall |
Ballista | 1x Stück gebaut bis Überragend Zufällig | 2000 | /buy TurretBallista |
Ballista Bolt | 1x500 | 500 | /buy BallistaArrow |
Große Schiffskanone | 1x Stück gebaut bis Überragend Zufällig | 3.000 | /buy ShipCannon_Large |
Große Schiffs Kanonenkugel | 1x500 | 750 | /buy Ammo_CannonBall_Large |
Torpedo Launcher | 1 x Bauplan (zufällige Bau anzahl) bis Überragend Zufällig 1x Stück gebaut bis Überragend Zufällig |
500 5000 |
/buy ShipTorpedoLauncher_BP /buy ShipTorpedoLauncher |
Torpedo | 1x50 | 2.000 | /buy Ammo_Torpedo |
!!!Achtung!!! Beim kauf von Kreaturen ist die Chance von 5% eine Alpha Kreatur zu bekommen. Dies ist kein Bug dies ist vom Spiel so gewollt. In dem Fall werden keine Taler ersetzt.
Mit dem kauf einer Kreatur darfst du zum Admin gehen und er wird in deiner Farbe gefärbt (er darf nicht gelevelt sein). Die Farben Schwarz-Rot, Blau-Gelb und Albino sind Adminfarben und werden nicht für Spieler eingefärbt. Aber wenn du dieses in der Natur findest darfst du dies gerne zähmen.
Kreatur | Level | Preis | Chatbefehl |
Bear/Bär | 110 | 25.000 | /buy Bear |
Cat/Katze | 110 | 10.000 | /buy Cat |
Chicken/Huhn | 110 | 25.000 | /buy Chicken |
Cow/Kuh/Stier | 110 | 25.000 | /buy Cow |
Crow/Krähe | 110 | 25.000 | /buy Crow |
Elephant | 110 | 25.000 | /buy Elephant |
Crab | 110 | 200.000 | /buy GiantCrab |
GiantTurtle | 110 | 100.000 | /buy GiantTurtle |
Giraffe |
110 | 25.000 | /buy Giraffe |
Horse/Pferd | 110 | 25.000 | /buy Horse |
Lion/Löwe | 110 | 50.000 | /buy Lion |
Monkey/Affe | 110 | 10.000 | /buy Monkey |
Olfend | 110 | 25.000 | /buy Olfend |
Ostrich/Strauß | 110 | 25.000 | /buy Ostrich |
Parrot/Papagei | 110 | 10.000 | /buy Parrot |
Penguin/Pinguin | 110 | 10.000 | /buy Penguin |
Pig/Schwein | 110 | 25.000 | /buy Pig |
Rabbit/Hase | 110 | 10.000 | /buy Rabbit |
Razortooth | 110 | 100.000 | /buy Razortooth |
Rhino | 110 | 25.000 | /buy Rhino |
Seagull/Möve | 110 | 10.000 | /buy Seagull |
Sheep/Schaf | 110 | 10.000 | /buy Sheep |
ShieldHorn | 110 | 100.000 | /buy ShieldHorn |
Tiger | 110 | 50.000 | /buy Tiger |
Vulture | 110 | 10.000 | /buy Vulture |
Wolf | 110 | 50.000 | /buy Wolf |
Crew | |||
Händler Weiblich | 110 | 100 | /buy Crew_Female |
Händler Mannlich | 110 | 100 | /buy Crew_Male |
Es werden keine Items oder Taler ersetzt durch irgendwelche Fehler!